| P | Verein | Sp. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gläserzell II | 11 | 28 | |
| 2. | Neuhof II | 12 | 27 | |
| 3. | Dietershan II | 10 | 23 | |
| 4. | Niesig II | 10 | 21 | |
| 5. | Giesel II | 12 | 17 | |
| 6. | Kleinlüder/Hainzell II | 11 | 13 | |
| 7. | Frischauf Fulda II | 10 | 11 | |
| 8. | Oberrode II | 12 | 10 | |
| 9. | Welkers II | 12 | 7 | |
| 10. | Germania Fulda II | 12 | 6 |
________