| P | Verein | Sp. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gläserzell II | 17 | 46 | |
| 2. | Niesig II | 16 | 33 | |
| 3. | Dietershan II | 17 | 33 | |
| 4. | Neuhof II | 17 | 33 | |
| 5. | Giesel II | 18 | 29 | |
| 6. | Frischauf Fulda II | 16 | 18 | |
| 7. | Kleinlüder/Hainzell II | 16 | 16 | |
| 8. | Oberrode II | 17 | 14 | |
| 9. | Germania Fulda II | 17 | 12 | |
| 10. | Welkers II | 17 | 11 |
________