| P | Verein | Sp. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauterbach | 17 | 47 | |
| 2. | Hosenfeld II | 16 | 36 | |
| 3. | Vogelsberg | 15 | 34 | |
| 4. | SG Maar/Hebl/Wall. II | 17 | 26 | |
| 5. | Germania Müs II | 17 | 26 | |
| 6. | Lautertal | 17 | 25 | |
| 7. | Engelrod/Frischborn II | 17 | 24 | |
| 8. | Grebenhain | 17 | 24 | |
| 9. | Viktoria Bronnzell II | 16 | 21 | |
| 10. | Wartenberg II | 17 | 18 | |
| 11. | Ilbeshausen II | 15 | 17 | |
| 12. | Haimbacher II | 15 | 15 | |
| 13. | Stockh./Blanke. II | 17 | 14 | |
| 14. | Fuldaer Kickers | 17 | 1 |
________