| P | Verein | Sp. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Luetter | 18 | 39 | |
| 2. | Johannesberg | 18 | 38 | |
| 3. | Kerzell | 18 | 37 | |
| 4. | Oberzell | 18 | 32 | |
| 5. | Thalau | 18 | 32 | |
| 6. | Steinau | 18 | 31 | |
| 7. | Kressenb./Ulmb | 18 | 25 | |
| 8. | Freiensteinau | 18 | 24 | |
| 9. | Mittelkalbach | 18 | 23 | |
| 10. | Sickels | 18 | 23 | |
| 11. | Huttengrund | 18 | 22 | |
| 12. | Ilbeshausen | 18 | 19 | |
| 13. | Gundh./Hutten | 18 | 19 | |
| 14. | Bad Soden II | 18 | 18 | |
| 15. | Herolz | 18 | 14 | |
| 16. | Nieder-Moos | 18 | 11 |
________